一、胜任模型与任职资格
| 项目阶段 | 交付成果 | |
| 第一阶段 | 现场调研 | 《企业访谈记录表》 |
| 《调研诊断报告》 | ||
| 第二阶段 | 体系搭建 | 《职业发展通道设计》 |
| 《任职资格等级体系设计》 | ||
| 第三阶段 | 细节设计 | 《资格等级认证办法》 |
| 《岗位系列、等级、薪档对照表》 | ||
| 《员工胜任力评估》 | ||
| 第四阶段 | 体系落地 | 《任职资格体系推进计划》 |
二、人才梯队与培训发展
| 项目阶段 | 交付成果 | |
| 第一阶段 | 现场调研 | 《企业访谈记录表》 |
| 《调研诊断报告》 | ||
| 第二阶段 | 体系搭建 | 《人才盘点报告》 |
| 《人才梯队培训方案》 | ||
| 第三阶段 | 细节设计 | 《管理岗位竞聘管理办法》 |
| 《内训师培育计划》 | ||
| 《企业商学院建设》 | ||
| 第四阶段 | 体系落地 | 《积分制成长计划推进方案》 |
三、绩效体系与薪酬管理
| 项目阶段 | 交付成果 | |
| 第一阶段 | 现场调研 | 《企业访谈记录表》 |
| 《调研诊断报告》 | ||
| 第二阶段 | 体系搭建 | 《绩效管理办法》 |
| 《薪酬管理办法》 | ||
| 第三阶段 | 细节设计 | 《绩效一级指标库》 |
| 《岗位价值评估报告》 | ||
| 《职务等级、薪级薪档表》 | ||
| 第四阶段 | 体系落地 | 《中高层绩效管理培训计划》 |